Lamellenstoren
Präzise Steuerung von Licht und Schatten
Lamellenstoren bieten Ihnen maximale Kontrolle über Licht, Schatten und Privatsphäre. Dank der verstellbaren Lamellen regulieren Sie den Lichteinfall stufenlos und schaffen jederzeit ein angenehmes Raumklima – ganz nach Ihren Wünschen.



Ihre Vorteile auf einen Blick
- Exakte Steuerung von Licht und Schatten
- Effektiver Schutz vor Blendung und Hitze
- Sichtschutz bei gleichzeitigem Tageslichteinfall
- Ideal für Wohn- und Geschäftsräume
- Langlebig, robust und wetterbeständig
Individuell angepasst
Unsere Lamellenstoren werden massgeschneidert gefertigt und perfekt an Ihre Fenster und Fassaden angepasst. Verschiedene Farben, Lamellenformen und Bedienvarianten sorgen dafür, dass Funktion und Design optimal zusammenspielen.
Komfortabel und effizient
Lamellenstoren tragen dazu bei, Räume vor Überhitzung zu schützen und verbessern so das Wohn- und Arbeitsklima. Auf Wunsch sind auch motorisierte Lösungen möglich – für noch mehr Komfort im Alltag.
Beratung & Montage aus einer Hand
Wir begleiten Sie von der Auswahl über die Planung bis zur fachgerechten Montage. So erhalten Sie eine Lösung, die technisch wie optisch überzeugt und perfekt zu Ihrem Gebäude passt.
Standartfarben AV70 + AV90
| VSR Farbton | entspricht etwa | entspricht etwa |
|---|---|---|
| 010 weiss | NCS-S 0502-B | RAL 9003 AE=2.8 |
| 130 grau | NCS-S 3000-N | RAL 7038 AE=3.7 |
| 140 weissalu | – | RAL 9006 |
| 907 graualu | RAL 9007 | |
| 240 hellbeige | NCS-S 2010-Y30R | – |
| 110 beige | NCS-S 4010-Y50R | – |
| 071 braun | NCS-S 8010-Y50R | RAL 8014 AE=2.7 |
| 220 moosgrün | NCS-S 7020-B90G | RAL 6005 AE=1.0 |
| 440 azurblau | NCS-S 5040-B | RAL 5009 AE=3.5 |
| 780 bronze | – | – |
| 303 rubinrot | RAL 3003 | |
| 330 purpurrot | NCS-S 3560-R | RAL 3011 AE=2.4 |
| 120 terracotta | NCS-S 3560-Y80R | RAL 3013 AE=2.2 |
| 720 chromgelb | NCS-S 1080-Y20R | RAL 1007 AE=2.3 |
| 901 reinweiss | NSC-S 0502-Y | RAL 9010 AE=0.6 |
| 737 staubgrau | RAL 7037 | |
| 716 anthrazit | RAL 7016 | |
| 904 lichtgrau | NCS-S 1502-G | RAL 7035 AE=1.8 |
| 903 taubenblau | NCS-S 4030-R90B | RAL 5014 AE=3.1 |
| 906 ultramarinblau | NCS-S 4350-R74B | RAL 5002 exakt |
